
회사조직도

의전조직현황

| 본부명 | 장례지도사 | 장례 도우미 |
배송거점 | |
|---|---|---|---|---|
| 직영 | 전속 (위탁) |
|||
| 직할본부 | 12 | 7 | 81 | 6개소 |
| 경인본부 | 11 | 7 | 72 | |
| 수원본부 | 11 | 7 | 72 | |
| 아산본부 | 4 | 5 | 43 | 11개소 |
| 대전본부 | 5 | 3 | 46 | |
| 부산본부 | 4 | 3 | 42 | 9개소 |
| 대구본부 | 3 | 4 | 51 | |
| 울산본부 | 2 | 3 | 46 | |
| 안동본부 | 1 | 4 | 59 | 11개소 |
| 구미본부 | 2 | 3 | 61 | |
| 창원본부 | 2 | 4 | 72 | |
| 진주본부 | 2 | 4 | 62 | |
| 전주본부 | 4 | 4 | 60 | |
| 광주본부 | 4 | 3 | 39 | |
| 강원본부 | - | 6 | 39 | 11개소 |
| 제주본부 | - | 3 | 24 | 3개소 |
| 계 | 67명 | 70명 | 869명 | 51개소 |







