평균 장례비용
구 분 | 장례비목 | 세부내용 | 비 고 |
---|---|---|---|
합 계 | (화장 후 납골당 안치 기준) | 최소 1,173만원 최대 2,260만원 |
|
1일차 | 사망진단서 발급 | 사망진단서 7~10매 발행 | 5 ~ 30만원 |
장례식장 이송 | 앰뷸런스 동일 행정구역 기준 | 10 ~ 15만원 | |
안치실 사용료 | 시신을 보관하는 냉동실 사용료 | 10 ~ 40만원 | |
수시비 | 시신을 깨끗하게 씻기고 정리하는 비용 | 10 ~ 40만원 | |
빈소사용료 | 빈소 및 접객실 사용료 | 100 ~ 300만원 | |
영정사진 | 영정사진 확대, 틀, 리본 등 | 7 ~ 30만원 | |
제단장식비 | 제단 생화장식, 영정사진 생화 장식 | 40 ~ 100만원 | |
제수음식비 | 제단 제수음식 및 성복제, 상식(2회) | 40 ~ 80만원 | |
조문음식비 | 조문객 접대음식 (200명기준) | 200 ~ 300만원 | |
식음료/주류 | 조문객 접대 식음료 및 주류 (200명 기준) | 80 ~ 120만원 | |
음식도우미 | 조문객 접대 도우미 용역비 (1일3명, 2일기준) | 40 ~ 60만원 | |
접객용품 | 그릇, 접시, 컵, 수저, 위생용품 등 | 15 ~ 20만원 | |
남자상복 | 검정양복, 와이셔츠, 넥타이 (6벌기준) | 30 ~ 40만원 | |
여자상복 | 한복 또는 개량한복 (10벌기준) | 10 ~ 20만원 | |
2일차 | 입관실 사용료 | 염습하는 시설사용료 | 20 ~ 40만원 |
염습비 | 염습하는 장례지도사 용역비 (2명) | 20 ~ 40만원 | |
수의 | 염습시 입히는 옷 (대마 100%, 기계직 기준) | 60 ~ 120만원 | |
관 | 화장, 매장 탈관시 기준 (1치기준) | 20 ~ 30만원 | |
관보 | 관을 덮는 천 | 5 ~ 15만원 | |
횡대 | 관을 묻은 뒤 위에 덮는 나무 | 10 ~ 35만원 | |
입관용품 | 명정, 알콜, 탈지면, 염지, 보공, 결관보, 베게, 습신, 칠성판, 수세보, 다라니경, 운아 등 | 20 ~ 30만원 | |
3일차 | 장의버스 | 동일한 행정구역 (수도권 기준) | 40 ~ 50만원 |
리무진 | 동일한 행정구역 (수도권 기준) | 50 ~ 60만원 | |
발인 제수음식비 | 발인제 제수음식비 | 15 ~ 30만원 | |
화장장 사용료 | 고인 거주지 화장장 사용기준 | 6 ~ 100만원 | |
납골안치비용 | 사설납골당 기준 (수도권 기준) | 300 ~ 500만원 | |
매장작업비용 | 선산 기준 (잔디, 봉분, 인력 3명 기준) | 120 ~ 150만원 | |
묘지안치비용 | 공원묘지 기준 (약 3평 기준) | 800 ~ 1,200만원 |
장례비용 절감방법